Otras Rutas
Javascript is required to view this map.
A parte de las rutas del centro BTT Zona Zero, que se concentran en el entorno de Aínsa, hemos escogido otras rutas un poco mas dispersas con características especiales como el ambiente alpino (altura), belleza, dureza, acantilados, etc.
Es necesario el GPS en todas para ir sobre seguro. No están balizadas.
Son todas rutas de enduro que se van convirtiendo en clásicos casi casi obligatorios.
Aquí tenéis un ramillete de lo mejor, que puede complementar las rutas balizadas de la Zona Zero. Disfrutadlo.
| Código Ruta |
Nombre Ruta |
Dificultad | Distancia | Ascensión Acumulada | Tiempo Estimado | Trail Running |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE01 | Ibón de La Basa de la Mora | Roja | 24.00KM | 1059Mts. | 3h. 30' - 4h. 30' | |
| ZE02 | Torla - Bajada del Cebollar | Roja | 21.35KM | 954Mts. | 3h. 30' - 4h. 30' | |
| ZE03 | Lago de Urdiceto (2.380m) y Cruz de Guardia | Negra | 44.75KM | 2287Mts. | 7h. - 10h. | |
| ZE04 | Maxiavalanche de la Peña Montañesa | Roja | 18.20KM | 196Mts. | 3 horas | |
| ZE05 | Canal del Cinca 4X1 y 2X1 | Roja | 30.00KM | 800Mts. | 6h. Y 4h. | |
| ZE06 | El cañón del rio Vero | Roja | 30.00KM | 1268Mts. | 6h. a 7h | |
| ZE07 | Miradores de Ordesa | Roja | 30.50KM | 1389Mts. | 5h. - 6h. | |
| ZE09 | El Portillo d'as Balles | Negra | 38.90KM | 1070Mts. | 5-7H | |
| ZE10 | Tella y Mataire | Roja | 32.50KM | 1300Mts. | 5h. | |
| ZE11 | Sasé si | Negra | 30.00KM | 1067Mts. | 5 horas | |
| ZE12 | Unión rutas 4 y 14, doble placer | Negra | 35.00KM | 1134Mts. | 5-6 h | |
| ZE13 | OBJETIVO: MORCAT | Negra | 35.00KM | 1400Mts. | VARIAS OPCIONES |


























